1. TAK - 111 (49,3%) | ![]() |
2. NIE - 114 (50,7%) | ![]() |
1. Do 150 złotych - 9 (47,4%) | ![]() |
2. Nie więcej niż 300 zł - 6 (31,6%) | ![]() |
3. Szacuję, że będzie to do 500 złotych - 2 (10,5%) | ![]() |
4. Powyżej 500 złotych - 2 (10,5%) | ![]() |
1. TAK - 71 (57,7%) | ![]() |
2. NIE - 52 (42,3%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 2 (7,1%) | ![]() |
2. pewnie ze 2 - 11 (39,3%) | ![]() |
3. 3 lub 4 - 6 (21,4%) | ![]() |
4. więcej niż 4 - 2 (7,1%) | ![]() |
5. ani jednego - odchudzam się - 2 (7,1%) | ![]() |
6. nie lubię pączków - 4 (14,3%) | ![]() |
7. wolę faworki (chruściki) - 1 (3,6%) | ![]() |
1. Tak, dostałem wyższą - 96 (62,7%) | ![]() |
2. Nic się nie zmieniło - 10 (6,5%) | ![]() |
3. Niestety moja wypłata jest teraz niższa - 47 (30,7%) | ![]() |
1. doskonały - 31 (43,7%) | ![]() |
2. udany - 9 (12,7%) | ![]() |
3. taki sobie - 16 (22,5%) | ![]() |
4. kiepski - 6 (8,5%) | ![]() |
5. beznadziejny - 9 (12,7%) | ![]() |
1. Do 300 złotych - 19 (52,8%) | ![]() |
2. Nie więcej niż 500 zł - 5 (13,9%) | ![]() |
3. Szacuję, że będzie to do 1 tys. zł - 4 (11,1%) | ![]() |
4. Między 1000 a 1500 zł - 4 (11,1%) | ![]() |
5. Powyżej 1500 zł - 4 (11,1%) | ![]() |
1. Tak - 15 (23,1%) | ![]() |
2. Jeszcze nie, ale wybieram się - 20 (30,8%) | ![]() |
3. Nie, wolę multipleks - 19 (29,2%) | ![]() |
4. Nie chodzę do kina - 11 (16,9%) | ![]() |
1. przynajmniej 1-2 - 13 (48,1%) | ![]() |
2. co najmniej 3-4 - 3 (11,1%) | ![]() |
3. to tradycja - powyżej 5 - 7 (25,9%) | ![]() |
4. ani jednego - 1 (3,7%) | ![]() |
5. nie lubię rogali - 3 (11,1%) | ![]() |
1. TAK - 10 (30,3%) | ![]() |
2. NIE - 23 (69,7%) | ![]() |
1. TAK - 161 (43,6%) | ![]() |
2. NIE - 208 (56,4%) | ![]() |
1. Linia 460: Kostrzyn - Glinka - Iwno - 12 (24,5%) | ![]() |
2. Linia 461: Kostrzyn - Jagodno - 3 (6,1%) | ![]() |
3. Linia 462: Kostrzyn - Trzek - Czerlejno - 3 (6,1%) | ![]() |
4. Linia 463: Kostrzyn - Siekierki - 1 (2%) | ![]() |
5. Linia 464: Brzeźno - Siedlec - Gułtowy - 5 (10,2%) | ![]() |
6. Linia 465: Kostrzyn - Sokolniki Klonow. - 0 (0%) | ![]() |
7. korzystam z innych linii podmiejskich (486, 489, 431, 11) - 1 (2%) | ![]() |
8. nie korzystam z autobusowej komunikacji publicznej - 24 (49%) | ![]() |
1. TAK - 36 (59%) | ![]() |
2. NIE - 25 (41%) | ![]() |
1. nad morzem - 45 (21%) | ![]() |
2. nad jeziorem - 6 (2,8%) | ![]() |
3. w górach - 16 (7,5%) | ![]() |
4. za granicą - 12 (5,6%) | ![]() |
5. w innym dużym mieście - 2 (0,9%) | ![]() |
6. w domu - nigdzie nie wyjadę - 124 (57,9%) | ![]() |
7. w pracy - nie mam urlopu - 9 (4,2%) | ![]() |
1. 6 - idealnie - 47 (27,8%) | ![]() |
2. 5 - bardzo dobrze - 20 (11,8%) | ![]() |
3. 4 - dobrze - 17 (10,1%) | ![]() |
4. 3 - dostatecznie - 10 (5,9%) | ![]() |
5. 2 - miernie - 49 (29%) | ![]() |
6. 1 - niedostatecznie - 26 (15,4%) | ![]() |
1. Biedronka - 95 (30,7%) | ![]() |
2. Dino - 30 (9,7%) | ![]() |
3. Netto - 21 (6,8%) | ![]() |
4. Tesco - 12 (3,9%) | ![]() |
5. Jana - 12 (3,9%) | ![]() |
6. Chata Polska - 27 (8,7%) | ![]() |
7. targowisko - 1 (0,3%) | ![]() |
8. sklep lokalny - 12 (3,9%) | ![]() |
9. poza gminą Kostrzyn (Poznań/Swarzędz/Środa/Pobiedziska/Nekla/Września) - 99 (32%) | ![]() |
1. jajko - 13 (46,4%) | ![]() |
2. kura - 15 (53,6%) | ![]() |
1. To dobra decyzja - 26 (61,9%) | ![]() |
2. To zła decyzja - 16 (38,1%) | ![]() |
1. TAK - miasto miało do tego prawo, gmina sobie poradzi - 12 (50%) | ![]() |
2. NIE - będą wysokie podwyżki za wywóz śmieci - 12 (50%) | ![]() |
1. TAK - 127 (53,6%) | ![]() |
2. NIE - 110 (46,4%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· IMGW ostrzega przed burzami i wiatrem w porywach do 70 km/h
(27-06-2022 23:09)
· Premier Morawiecki w Kostrzynie: "Pandemię mamy wciąż przed sobą" {►FILMY}
(27-06-2022 00:31)
· Premier Morawiecki zawita do Kostrzyna
(24-06-2022 22:59)
· Nawet 33°C, w nocy do 20°C – IMGW wydało ostrzeżenie 2 stopnia o upałach
(23-06-2022 11:56)
· Gmina zakupiła piąty autobus
(22-06-2022 05:48)
· Kostrzyn: 6-miesięczne dziecko zginęło w wypadku
(11-03-2022 13:37)
· Węgierskie: Ciężarówka przewożąca autobus wypadła z drogi. Kierowca trafił do szpitala
(01-02-2022 15:54)
· 10 jednostek straży pożarnej gasiło ogromny pożar domu jednorodzinnego w Promnie {►FILM}
(13-02-2022 01:17)
· Kostrzyn: Kobieta została ranna w zderzeniu dwóch samochodów – "wymuszenie pierwszeństwa"
(11-01-2022 11:47)
· Tragedia w Kostrzynie. Śmieciarka potrąciła pracownika
(18-03-2022 00:15)
Niezapominajka |
lip
SIEKIERKI, Skwer im. Powstańców Wielkopolskich
Festyn "Powitanie lata"
od godz. 17:00
lip
10:00
KOSTRZYN, Park Miejski, ul.Warszawska/Dworcowa/Ogrodowa
II Kostrzyński Bieg Kolorów dla dzieci
lip
Gułtowy
Gułtowskie Potyczki Poetów
lip
10:00
SIEKIERKI - boisko, ul. Szkolna
Bieg kolorów
lip
IWNO, Stara Cegielnia
Dziki bieg w polu - Biegowe Grand Prix Gminy Kostrzyn
Sonda |
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Niedługo skończy się 500+, nie będzie 13 i 14 emerytury bo będziecie na ...
(28-06-2022 01:01)
· PANIE PREMIERZE PRAWDZIWI PATRIOCI CO KOCHAJA TEN KRAJ WIEDZA ZE PANA RZAD JEST ...
(27-06-2022 23:34)
· Dziwne dlaczego nasza władza nie ma zdjęć z premierem. Czyżby wstydzili ...
(27-06-2022 22:49)
· @polak dramatyczna ilość błędów ortograficznych,podpisujesz się Polak, a ...
(27-06-2022 21:08)
· Najciekawsze jest to, że "niby"mieszkańców przywiózł ...
(27-06-2022 21:04)
· W Kostrzynie i Siekierkach otwarto żłobki (35)
· Premier Morawiecki zawita do Kostrzyna (34)
· Premier Morawiecki w Kostrzynie: "Pandemię mamy wciąż przed sobą" {►FILMY} (17)
· Na cmentarzu w Iwnie wybrukowano alejkę. Proboszcz: "To jest sprawa ... (16)
· Kostrzyn będzie miał Straż Miejską – zajmie się nielegalnym parkowaniem ... (14)
Ogłoszenia |
· Przyjmę do pracy w ochronie w Środzie Wlkp. Mile widziane ...
(13-06-2022 12:15)
· Sprzedam Citroen C3 2012r. Salon polska pierwszy właściciel. ...
(05-06-2022 22:04)
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(28-08-2018 21:46)
Zapisz się na listę mailingową: