1. TAK - 178 (74,8%) | ![]() |
2. NIE - 60 (25,2%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 3 (20%) | ![]() |
2. pewnie ze 2 - 3 (20%) | ![]() |
3. 3 lub 4 - 2 (13,3%) | ![]() |
4. więcej niż 4 - 2 (13,3%) | ![]() |
5. ani jednego - odchudzam się - 1 (6,7%) | ![]() |
6. 0 - oszczędzam - 3 (20%) | ![]() |
7. nie lubię pączków - 1 (6,7%) | ![]() |
8. wolę faworki (chruściki) - 0 (0%) | ![]() |
1. TAK - 2 (4,3%) | ![]() |
2. NIE - 37 (80,4%) | ![]() |
3. Nie mam dzieci - 7 (15,2%) | ![]() |
1. doskonały - 51 (44,7%) | ![]() |
2. udany - 21 (18,4%) | ![]() |
3. taki sobie - 16 (14%) | ![]() |
4. kiepski - 6 (5,3%) | ![]() |
5. beznadziejny - 20 (17,5%) | ![]() |
1. Do 300 złotych - 39 (47%) | ![]() |
2. Nie więcej niż 500 zł - 8 (9,6%) | ![]() |
3. Szacuję, że będzie to do 1 tys. zł - 14 (16,9%) | ![]() |
4. Między 1000 a 1500 zł - 6 (7,2%) | ![]() |
5. Powyżej 1500 zł - 16 (19,3%) | ![]() |
1. Dobrze, nie mam zastrzeżeń - 170 (45%) | ![]() |
2. Tak sobie, autobusy muszą być dopasowane do odjazdów pociągów - 102 (27%) | ![]() |
3. Słabo, brakuje kursów wieczornych - 59 (15,6%) | ![]() |
4. Nie mam zdania, i tak jeżdżę autem - 47 (12,4%) | ![]() |
1. Doskonale - będzie to kolejne miejsce do wypoczynku, ale też podreperowania zdrowia - 33 (61,1%) | ![]() |
2. Beznadziejnie - są ważniejsze inwestycje - 17 (31,5%) | ![]() |
3. Nie mam zdania - 4 (7,4%) | ![]() |
1. nad morzem - 27 (17,3%) | ![]() |
2. nad jeziorem - 11 (7,1%) | ![]() |
3. w górach - 7 (4,5%) | ![]() |
4. za granicą - 13 (8,3%) | ![]() |
5. w innym dużym mieście - 1 (0,6%) | ![]() |
6. nigdzie nie wyjadę – za drogo - 90 (57,7%) | ![]() |
7. w pracy - nie mam urlopu - 7 (4,5%) | ![]() |
1. TAK - 111 (49,3%) | ![]() |
2. NIE - 114 (50,7%) | ![]() |
1. Do 150 złotych - 9 (47,4%) | ![]() |
2. Nie więcej niż 300 zł - 6 (31,6%) | ![]() |
3. Szacuję, że będzie to do 500 złotych - 2 (10,5%) | ![]() |
4. Powyżej 500 złotych - 2 (10,5%) | ![]() |
1. TAK - 71 (57,7%) | ![]() |
2. NIE - 52 (42,3%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 2 (7,1%) | ![]() |
2. pewnie ze 2 - 11 (39,3%) | ![]() |
3. 3 lub 4 - 6 (21,4%) | ![]() |
4. więcej niż 4 - 2 (7,1%) | ![]() |
5. ani jednego - odchudzam się - 2 (7,1%) | ![]() |
6. nie lubię pączków - 4 (14,3%) | ![]() |
7. wolę faworki (chruściki) - 1 (3,6%) | ![]() |
1. Tak, dostałem wyższą - 96 (62,7%) | ![]() |
2. Nic się nie zmieniło - 10 (6,5%) | ![]() |
3. Niestety moja wypłata jest teraz niższa - 47 (30,7%) | ![]() |
1. doskonały - 31 (43,7%) | ![]() |
2. udany - 9 (12,7%) | ![]() |
3. taki sobie - 16 (22,5%) | ![]() |
4. kiepski - 6 (8,5%) | ![]() |
5. beznadziejny - 9 (12,7%) | ![]() |
1. Do 300 złotych - 19 (52,8%) | ![]() |
2. Nie więcej niż 500 zł - 5 (13,9%) | ![]() |
3. Szacuję, że będzie to do 1 tys. zł - 4 (11,1%) | ![]() |
4. Między 1000 a 1500 zł - 4 (11,1%) | ![]() |
5. Powyżej 1500 zł - 4 (11,1%) | ![]() |
1. Tak - 15 (23,1%) | ![]() |
2. Jeszcze nie, ale wybieram się - 20 (30,8%) | ![]() |
3. Nie, wolę multipleks - 19 (29,2%) | ![]() |
4. Nie chodzę do kina - 11 (16,9%) | ![]() |
1. przynajmniej 1-2 - 13 (48,1%) | ![]() |
2. co najmniej 3-4 - 3 (11,1%) | ![]() |
3. to tradycja - powyżej 5 - 7 (25,9%) | ![]() |
4. ani jednego - 1 (3,7%) | ![]() |
5. nie lubię rogali - 3 (11,1%) | ![]() |
1. TAK - 10 (30,3%) | ![]() |
2. NIE - 23 (69,7%) | ![]() |
1. TAK - 161 (43,6%) | ![]() |
2. NIE - 208 (56,4%) | ![]() |
1. Linia 460: Kostrzyn - Glinka - Iwno - 12 (24,5%) | ![]() |
2. Linia 461: Kostrzyn - Jagodno - 3 (6,1%) | ![]() |
3. Linia 462: Kostrzyn - Trzek - Czerlejno - 3 (6,1%) | ![]() |
4. Linia 463: Kostrzyn - Siekierki - 1 (2%) | ![]() |
5. Linia 464: Brzeźno - Siedlec - Gułtowy - 5 (10,2%) | ![]() |
6. Linia 465: Kostrzyn - Sokolniki Klonow. - 0 (0%) | ![]() |
7. korzystam z innych linii podmiejskich (486, 489, 431, 11) - 1 (2%) | ![]() |
8. nie korzystam z autobusowej komunikacji publicznej - 24 (49%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Dziś każdy jest dzieckiem
(01-06-2023 11:16)
· Ponad pół tysiąca pobiegło ulicami Kostrzyna. Padło kilka rekordów! {◎GALERIA ZDJĘĆ,
►FILMY}
(30-05-2023 13:41)
· Oddali ponad 11 litrów krwi dla potrzebujących
(29-05-2023 15:07)
· Koncert Bryski zakończył 43. Kurdesz Kasztelański {◎GALERIA ZDJĘĆ, ►FILM}
(29-05-2023 06:54)
· Ponad 200 najmłodszych pobiegło w Kurdeszowej (Za)Dyszce
(29-05-2023 05:48)
· Kostrzyn: 6-miesięczne dziecko zginęło w wypadku
(11-03-2022 13:37)
· Brutalny napad na DK92: "Gwałtowanie hamowali, skopali samochód i wybili szybę"
(24-05-2023 16:33)
· 30 szczęśliwych małżonków świętowało złote gody {◎ GALERIA ZDJĘĆ, ►FILM}
(03-03-2023 05:28)
· 3 osoby trafiły do szpitala po pożarze domu przy Przemysława
(15-08-2022 12:01)
· Ostatnie pożegnanie radnego Pawła Perki
(30-10-2022 07:28)
Niezapominajka |
cze
SIEKIERKI - boisko, ul. Szkolna
Festyn rodzinny
cze
11:30
GUŁTOWY, boisko ul. Kasztanowa 17
GKS Gułtowy - Hetman Orchowo
SIEDLEC, plac przy parku
VII Sołecka Spartakiada Rodzinna
w godz. 15:00-18:00
18:00
BRZEŹNO, boisko ul. Długa 9
Maratończyk Brzeźno - Koziołek Poznań
cze
15:00
KOSTRZYN, Parafia Błog.Jolanty, ul. Prymasa Wyszyńskiego 14a
Festyn Bajkowy
• tor przeszkód XXL
• foodtrucki
• bajeczne konkurencje
• koncerty i potańcówka
• loteria fantowa z biletami do Energylandii
Sonda |
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Ceny podczas kurdesza za atrakcje wesołego miasteczka czy kawałek byle jakiej ...
(03-06-2023 09:20)
· Wystarczy, że każdy nakarmi przed Kurdeszem swoje dzieci, za które jest ...
(02-06-2023 22:41)
· @ PIOTR a co ty pewnie jesteś gospodarzem ze takie głupoty wypisujeś lepiej ...
(02-06-2023 21:59)
· Prawdziwy stróż prawa nie boi się przestępców, to oni go się boją. Nie ...
(02-06-2023 20:33)
· czy to czasem nie ma związku z ukrywaniem Przestępcy drogowego (motocyklisty) ...
(02-06-2023 13:07)
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(28-08-2018 21:46)
Zapisz się na listę mailingową: