1. Linia 460: Kostrzyn - Glinka - Iwno - 12 (24.5%) | ![]() |
2. Linia 461: Kostrzyn - Jagodno - 3 (6.1%) | ![]() |
3. Linia 462: Kostrzyn - Trzek - Czerlejno - 3 (6.1%) | ![]() |
4. Linia 463: Kostrzyn - Siekierki - 1 (2%) | ![]() |
5. Linia 464: Brzeźno - Siedlec - Gułtowy - 5 (10.2%) | ![]() |
6. Linia 465: Kostrzyn - Sokolniki Klonow. - 0 (0%) | ![]() |
7. korzystam z innych linii podmiejskich (486, 489, 431, 11) - 1 (2%) | ![]() |
8. nie korzystam z autobusowej komunikacji publicznej - 24 (49%) | ![]() |
1. TAK - 36 (59%) | ![]() |
2. NIE - 25 (41%) | ![]() |
1. nad morzem - 45 (21%) | ![]() |
2. nad jeziorem - 6 (2.8%) | ![]() |
3. w górach - 16 (7.5%) | ![]() |
4. za granicą - 12 (5.6%) | ![]() |
5. w innym dużym mieście - 2 (0.9%) | ![]() |
6. w domu - nigdzie nie wyjadę - 124 (57.9%) | ![]() |
7. w pracy - nie mam urlopu - 9 (4.2%) | ![]() |
1. 6 - idealnie - 47 (27.8%) | ![]() |
2. 5 - bardzo dobrze - 20 (11.8%) | ![]() |
3. 4 - dobrze - 17 (10.1%) | ![]() |
4. 3 - dostatecznie - 10 (5.9%) | ![]() |
5. 2 - miernie - 49 (29%) | ![]() |
6. 1 - niedostatecznie - 26 (15.4%) | ![]() |
1. Biedronka - 95 (30.7%) | ![]() |
2. Dino - 30 (9.7%) | ![]() |
3. Netto - 21 (6.8%) | ![]() |
4. Tesco - 12 (3.9%) | ![]() |
5. Jana - 12 (3.9%) | ![]() |
6. Chata Polska - 27 (8.7%) | ![]() |
7. targowisko - 1 (0.3%) | ![]() |
8. sklep lokalny - 12 (3.9%) | ![]() |
9. poza gminą Kostrzyn (Poznań/Swarzędz/Środa/Pobiedziska/Nekla/Września) - 99 (32%) | ![]() |
1. jajko - 13 (46.4%) | ![]() |
2. kura - 15 (53.6%) | ![]() |
1. To dobra decyzja - 26 (61.9%) | ![]() |
2. To zła decyzja - 16 (38.1%) | ![]() |
1. TAK - miasto miało do tego prawo, gmina sobie poradzi - 12 (50%) | ![]() |
2. NIE - będą wysokie podwyżki za wywóz śmieci - 12 (50%) | ![]() |
1. TAK - 127 (53.6%) | ![]() |
2. NIE - 110 (46.4%) | ![]() |
1. doskonały - 17 (19.5%) | ![]() |
2. udany - 18 (20.7%) | ![]() |
3. taki sobie - 21 (24.1%) | ![]() |
4. kiepski - 16 (18.4%) | ![]() |
5. beznadziejny - 15 (17.2%) | ![]() |
1. Do 300 złotych - 20 (36.4%) | ![]() |
2. Nie więcej niż 500 zł - 10 (18.2%) | ![]() |
3. Szacuję, że będzie to do 1 tys. zł - 9 (16.4%) | ![]() |
4. Między 1000 a 1500 zł - 4 (7.3%) | ![]() |
5. Powyżej 1500 zł - 12 (21.8%) | ![]() |
1. TAK - 57 (57%) | ![]() |
2. NIE - 43 (43%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 8 (19.5%) | ![]() |
2. 2 - 4 (9.8%) | ![]() |
3. 3 - 4 (9.8%) | ![]() |
4. 4 - 7 (17.1%) | ![]() |
5. 5 - 3 (7.3%) | ![]() |
6. 6 - 0 (0%) | ![]() |
7. więcej niż 6 - 5 (12.2%) | ![]() |
8. ani jednego - 7 (17.1%) | ![]() |
9. nie lubię rogali - 3 (7.3%) | ![]() |
1. To dobrze – jest za dużo zakażeń Covid-19, a na cmentarz można zajrzeć kiedy indziej - 6 (18.8%) | ![]() |
2. Decyzja dobra, ale dlaczego podjęta na ostatnią chwilę - 17 (53.1%) | ![]() |
3. Nie, to zła decyzja, tradycja odwiedzania grobów bliskich powinna być uszanowana - 9 (28.1%) | ![]() |
1. TAK, to jest tradycja - 4 (16.7%) | ![]() |
2. Wybiorę się na groby bliskich, ale w inne dni - 15 (62.5%) | ![]() |
3. NIE, nie wybieram się w tym czasie na cmentarz - 5 (20.8%) | ![]() |
1. TAK - 21 (41.2%) | ![]() |
2. NIE - 30 (58.8%) | ![]() |
1. TAK - 54 (74%) | ![]() |
2. NIE - 19 (26%) | ![]() |
1. Tak, według normalnych zasad - 31 (66%) | ![]() |
2. Nie, nauka powinna odbywać się zdalnie lub hybrydowo - 16 (34%) | ![]() |
1. nad morzem - 31 (18.1%) | ![]() |
2. nad jeziorem - 18 (10.5%) | ![]() |
3. w górach - 22 (12.9%) | ![]() |
4. za granicą - 20 (11.7%) | ![]() |
5. w innym dużym mieście - 3 (1.8%) | ![]() |
6. w domu - nigdzie nie wyjadę - 69 (40.4%) | ![]() |
7. w pracy - nie mam urlopu - 8 (4.7%) | ![]() |
1. Robert Biedroń (Lewica) - 40 (6.5%) | ![]() |
2. Krzysztof Bosak (Konfederacja) - 17 (2.8%) | ![]() |
3. Andrzej Duda (PiS) - 341 (55.4%) | ![]() |
4. Szymon Hołownia (niezależny) - 40 (6.5%) | ![]() |
5. Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL) - 1 (0.2%) | ![]() |
6. Paweł Tanajno (niezależny) - 1 (0.2%) | ![]() |
7. Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) - 167 (27.2%) | ![]() |
8. Waldemar Witkowski (Unia Pracy) - 2 (0.3%) | ![]() |
9. inny kandydat (Marek Jakubiak / Mirosław Piotrowski / Stanisław Żółtek) - 2 (0.3%) | ![]() |
10. nie wezmę udziału w wyborach - 4 (0.7%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Frajda ma już rok – odwiedziło ją 38 tys. osób
(10-02-2025 00:47)
· Samochód przewrócił się na bok – poszkodowany trafił do szpitala
(07-02-2025 08:49)
· Radni skontrolowali schronisko
(06-02-2025 07:16)
· Pięć nowych sal, a nawet winda – rozbudowano szkołę w Siekierkach
(04-02-2025 07:17)
· Przy ulicy Warzywnej w Skałowie i trasie kolejowej powstanie kolejna farma fotowoltaiczna
(03-02-2025 08:45)
· Kostrzyn: Przy Warszawskiej powstaje druga galeria handlowa
(12-01-2024 08:16)
· Były proboszcz parafii bł. Jolanty w Kostrzynie usłyszał wyrok
(21-06-2024 12:08)
· W ciągu pięciu dni przeszedł pieszo 272 km z Iwna nad morze!
(25-08-2024 08:45)
· Czerlejno: Samochód wjechał w mur kościoła [AKTUALIZACJA]
(06-08-2024 01:41)
· Są ze sobą pół wieku, a nawet 60 lat {◎ GALERIA ZDJĘĆ, ►FILM}
(02-03-2024 07:30)
Niezapominajka |
lut
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Akcja honorowego poboru krwi
w godz. 8:30-13:30
lut
KOSTRZYN, hala sportowa, ul. Piasta 1 (Szkoła Podstawowa nr 1)
IX Targi edukacyjne
w godz. 8:00-12:00
mar
09:00
KOSTRZYN, hala sportowa, ul. Piasta 1 (Szkoła Podstawowa nr 1)
XVI Halowy Turniej Piłki Nożnej Sołectw gminy Kostrzyn
mar
Sanniki
Słodka Mila - Grand Prix Biegów gminy Kostrzyn
maj
Polska * Gmina Kostrzyn
Wybory prezydenckie
Sonda |
w Kostrzynie powinien być nocny zakaz sprzedaży alkoholu?
Ogłoszenia |
· Dzień Dobry. Jestem Marta. Przeprowadziłam się tu z Poznania i ...
(26-01-2025 17:52)
· Sprzedam samochód Peugeot 3008
Wersja CrossWay
Pojemność 2,0 ...
(13-01-2025 09:30)
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(27-08-2018 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: