1. TAK - 32 (53.3%) | ![]() |
2. NIE - 28 (46.7%) | ![]() |
1. TAK - 38 (60.3%) | ![]() |
2. NIE - 25 (39.7%) | ![]() |
1. doskonały - 1 (3.3%) | ![]() |
2. udany - 12 (40%) | ![]() |
3. taki sobie - 11 (36.7%) | ![]() |
4. kiepski - 4 (13.3%) | ![]() |
5. beznadziejny - 2 (6.7%) | ![]() |
1. TAK, 20 zł rocznie to jest symboliczna opłata, a z niej finansowane jest m.in. schronisko - 19 (30.2%) | ![]() |
2. Tak, ale Z WYŁĄCZENIEM psów adoptowanych ze schroniska - 13 (20.6%) | ![]() |
3. NIE, dlaczego mają płacić tylko właściciele psów - 31 (49.2%) | ![]() |
1. Linia 460: Kostrzyn - Glinka - Iwno - 14 (34.1%) | ![]() |
2. Linia 461: Kostrzyn - Jagodno - 8 (19.5%) | ![]() |
3. Linia 462: Kostrzyn - Trzek/Wydrzerzewice - Czerlejno - 4 (9.8%) | ![]() |
4. Linia 463: Kostrzyn - Siekierki - Czerlejno - 1 (2.4%) | ![]() |
5. Linia 464: Brzeźno - Siedlec - Gułtowy - Drzązgowo - 3 (7.3%) | ![]() |
6. Linia 465: Kostrzyn - Sokolniki Klonowskie - 2 (4.9%) | ![]() |
7. korzystam z innych linii podmiejskich (486, 489, 431, 11) - 0 (0%) | ![]() |
8. nie korzystam z autobusowej komunikacji publicznej - 9 (22%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 7 (33.3%) | ![]() |
2. 2 - 1 (4.8%) | ![]() |
3. 3 - 1 (4.8%) | ![]() |
4. 4 - 3 (14.3%) | ![]() |
5. 5 - 1 (4.8%) | ![]() |
6. 6 - 0 (0%) | ![]() |
7. więcej niż 6 - 3 (14.3%) | ![]() |
8. ani jednego - 2 (9.5%) | ![]() |
9. nie lubię rogali - 3 (14.3%) | ![]() |
1. TAK - 25 (28.7%) | ![]() |
2. NIE - 62 (71.3%) | ![]() |
1. TAK - 17 (100%) | ![]() |
2. NIE - 0 (0%) | ![]() |
1. lista nr 10 – KW PiS - 5 (5.4%) | ![]() |
2. lista nr 14 – KWW Razem Gmina Kostrzyn - 30 (32.3%) | ![]() |
3. lista nr 15 – KWW Aktywni Razem - 0 (0%) | ![]() |
4. lista nr 16 – KWW Nowe Oblicze Gminy - 19 (20.4%) | ![]() |
5. lista nr 17 – KWW Marek Kowalski - 1 (1.1%) | ![]() |
6. lista nr 18 – KWW Samorządne Siekierki - 33 (35.5%) | ![]() |
7. nie pójdę na wybory - 5 (5.4%) | ![]() |
1. 6 - 39 (43.8%) | ![]() |
2. 5 - 15 (16.9%) | ![]() |
3. 4 - 11 (12.4%) | ![]() |
4. 3 - 8 (9%) | ![]() |
5. 2 - 5 (5.6%) | ![]() |
6. 1 - 11 (12.4%) | ![]() |
1. Linia 460: Kostrzyn - Glinka - Iwno - 11 (18.6%) | ![]() |
2. Linia 461: Kostrzyn - Jagodno - 9 (15.3%) | ![]() |
3. Linia 462: Kostrzyn - Trzek/Wydrzerzewice - Czerlejno - 9 (15.3%) | ![]() |
4. Linia 463: Kostrzyn - Siekierki - Czerlejno - 4 (6.8%) | ![]() |
5. Linia 464: Brzeźno - Gułtowy - Drzązgowo (- Czerleno - Kostrzyn) - 6 (10.2%) | ![]() |
6. Linia 465: Kostrzyn - Sokolniki Klonowskie - 1 (1.7%) | ![]() |
7. korzystam z innych linii podmiejskich (486, 489, 431, 11) - 1 (1.7%) | ![]() |
8. nie korzystam z autobusowej komunikacji publicznej - 18 (30.5%) | ![]() |
1. Tak, to będzie wygodne rozwiązanie - 36 (61%) | ![]() |
2. Skorzystam przynajmniej raz - 14 (23.7%) | ![]() |
3. Nie, nadal będę jeździć autem - 9 (15.3%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Za ponad 2,6 mln zł budują staw – gmina chce stworzyć hydropark
(21-03-2025 09:44)
· Wyprzedaż garażowa, "Trzy Koguty" i żołnierze na "Powitanie wiosny" w Czerlejnie
(21-03-2025 08:32)
· Gułtowy: Proboszcz, który zginął w Forcie VII ma swoje miejsce pamięci
(20-03-2025 10:29)
· Straciła 60 tysięcy złotych przez fałszywego pracownika banku
(20-03-2025 09:17)
· Przebudowa wiaduktów w ciągu DK92 na finiszu
(20-03-2025 01:19)
· Kostrzyn: Przy Warszawskiej powstaje druga galeria handlowa
(12-01-2024 08:16)
· Były proboszcz parafii bł. Jolanty w Kostrzynie usłyszał wyrok
(21-06-2024 12:08)
· W ciągu pięciu dni przeszedł pieszo 272 km z Iwna nad morze!
(25-08-2024 08:45)
· Czerlejno: Samochód wjechał w mur kościoła [AKTUALIZACJA]
(06-08-2024 01:41)
· Są ze sobą pół wieku, a nawet 60 lat {◎ GALERIA ZDJĘĆ, ►FILM}
(02-03-2024 07:30)
Niezapominajka |
mar
12:00
BRZEŹNO, boisko ul. Długa 9
DERBY GMINY: Maratończyk Brzeźno - GKS Gułtowy
14:00
KOSTRZYN, stadion ul. Sportowa 12
1922 Lechia Kostrzyn - Avia Kamionki
kwi
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury "Kostrzynianka" ul. Poznańska 33, Kostrzyn
Kiermasz wielkanocny
w godz. 11:00-14:00
kwi
Wiktorowo
Dziki bieg w błocie - Grand Prix Biegów gminy Kostrzyn
maj
Polska * Gmina Kostrzyn
Wybory prezydenckie
Sonda |
w Kostrzynie powinien być nocny zakaz sprzedaży alkoholu?
Ogłoszenia |
· Dzień Dobry. Jestem Marta. Przeprowadziłam się tu z Poznania i ...
(26-01-2025 17:52)
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(27-08-2018 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: